Résulats du 1er tour des Elections Législatives sur la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône : Roland CHASSAIN devance VAUZELLE de plus de 7 points
-
DETAILS | Nb de voix | % |
INSCRITS | 84 630 | - |
VOTANTS | 51 131 | 60,42% |
ABSTENTIONS | 32852 | 39,58% |
EXPRIMES | 50287 | 98,35% |
NULS | 827 | 1,65% |
| CANDIDATS | Nb de voix | % |
1 | CHASSAIN Roland - UMP | 19818 | 39,41% |
7 | SCIFO Jean-Marie - CPNT | 1010 | 2,01% |
12 | HOUSSAIS Jean-Noël - DVD | 294 | 0,58% |
4 | RICARD Viviane - FN | 3325 | 6,61% |
11 | DELEUZE Laurence - PT | 320 | 0,64% |
2 | VAUZELLE Michel - PS | 16289 | 32,39% |
14 | D’AGOSTINO Andrée - GE | 257 | 0,51% |
3 | CHARRIER Jean-Marc - PCF | 3625 | 7,21% |
6 | LECLERC Bruno - LCR | 1038 | 2,06% |
10 | PSYCHOPOULOS Michel - MPF | 421 | 0,84% |
13 | DUPOST Guy - LO | 265 | 0,53% |
9 | NOSIBOR Jean-Flora - MHAN | 445 | 0,88% |
16 | BODO Romain - UDR | 100 | 0,20% |
5 | AYME Gilles - MD | 2333 | 4,64% |
15 | VALETTE Chantal – France Action | 195 | 0,39% |
8 | FETTAL Naïma – Les Verts | 552 | 1,10% |
C